De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd.
Omschrijving  | Percentage of bedrag  | 
|---|---|
AOW  | 17,90%  | 
Anw  | 0,10%  | 
Maximum premieloon  | € 71.628  | 
Algemeen Werkloosheidsfonds, lage premie idem, hoge premie  | 2,64% 7,64%  | 
Uitvoeringsfonds voor de overheid  | 0,68%  | 
Arbeidsongeschiktheidsfonds, hoge premie idem, lage premie  | 7,54% 6,18%  | 
Opslag kinderopvang  | 0,50%  | 
Minimumloonsomgrens Werkhervattingskas sector Grootwinkelbedrijf  | € 7.324.006  | 
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | besluit | nr. 2023-0000518574, Staatscourant 2023, Nr. 31686 | 19-11-2023
